IR情報 > IRスケジュール / 株主メモ |
最終更新日: 2010.08.18 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11.中旬 | 2010年9月期 決算発表 | ||
都合により日程が変更になる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 2010.08.10 | 2010年9月期 第3四半期決算発表 | ||
| 2010.06.23 | 個人投資家向け会社説明会 | ||
| 2010.06.21 | 証券アナリスト・機関投資家向け会社説明会 | ||
| 2010.05.12 | 2010年9月期 第2四半期決算発表 | ||
| 2010.02.10 | 2010年9月期 第1四半期決算発表 | ||
| 2009.12.18 | 第15期定時株主総会 | ||
| 2009.11.13 | 2009年9月期 決算発表 | ||
| 2009.08.07 | 2009年9月期 第3四半期決算発表 | ||
| 2009.05.18 | アナリスト向け決算説明会 | ||
| 2009.05.08 | 2009年9月期 第2四半期決算発表 | ||
| 2009.02.10 | 2009年9月期 第1四半期決算発表 | ||
| 2008.12.19 | 第14期定時株主総会 | ||
| 2008.11.28 | 個人投資家説明会 (東京) | ||
| 2008.11.25 | 個人投資家説明会 (大阪) | ||
| 2008.11.20 | 個人投資家説明会 (名古屋) | ||
| 2008.11.18 | 個人投資家説明会 (福岡) | ||
| 2008.11.17 | アナリスト向け決算説明会 | ||
| 2008.11.14 | 2008年9月期 決算発表 | ||
| 2008.08.13 | 2008年9月期 第3四半期決算発表 | ||
| 2008.05.19 | アナリスト向け決算説明会 | ||
| 2008.05.15 | 2008年9月期 中間決算発表 | ||
| 2008.02.14 | 2008年9月期 第1四半期決算発表 | ||
| 2007.12.20 | 第13期定時株主総会 | ||
| 2007.11.28 | 個人投資家説明会 (東京・新宿) | ||
| 2007.11.27 | 個人投資家説明会 (名古屋) | ||
| 2007.11.22 | 個人投資家説明会 (大阪) | ||
| 2007.11.20 | 個人投資家説明会 (福岡) | ||
| 2007.11.19 | アナリスト向け決算説明会 | ||
| 2007.11.14 | 2007年9月期 決算発表 | ||
| 2007.08.15 | 2007年9月期 第3四半期決算発表 | ||
| 2007.05.29 | 個人投資家説明会 (東京) | ||
| 2007.05.16 | アナリスト向け決算説明会 | ||
| 2007.05.15 | 2007年9月期 中間決算発表 | ||
| 2007.02.15 | 2007年9月期 第1四半期決算発表 | ||
| 決 算 期 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3カ月以内 |
| 基 準 日 | 9月30日 |
| 中間配当基準日 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| ■ 証券会社に口座をお持ちの場合 | |||
| 郵便物送付先/電話お問合せ先/お取り扱い店 お取引の証券会社になります。 (未払配当金の支払、支払明細発行については、下記の「特別口座の場合」 の郵便物送付先、電話お問合せ先・お取り扱い店をご利用ください。) |
|||
| ■ 特別口座の場合 | |
| 郵便物送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
| 電話お問合せ先 0120-288-324 (フリーダイヤル) |
|
| お取り扱い店 みずほ信託銀行株式会社全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
|
| 公告の方法 | 電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行う ことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 (公告掲載URL) http://www.fgi.co.jp/japanese/ir/download.html#denshi |
|
| 会計監査人 | 清和監査法人 | |
| 株式データ | 株式の種類 : | 普通株式 |
| 発行済株式総数 : | 1,208,135株 (2009年11月末現在) | |
| 上場市場 : | 東京証券取引所 マザーズ市場 | |
| 証券コード : | 8789 | |
| ISINコード : | JP 3802830004 | |
| 売買単位 : | 1株 | |