IRカレンダー
IRに関する年間スケジュールを掲載しています。
(予定については都合により日程が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください)
2018年 (平成30年)
2018.05.10 | 2018年9月期 第2四半期決算発表 |
2018.03.20 | 個人投資家向けIRセミナー(東京IPO 主催) (東京) |
2018.03.15 | 個人投資家向けIRセミナー(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (東京) |
2018.02.09 | 2018年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2017年 (平成29年)
2017.12.19 | 第23期定時株主総会 |
2017.11.09 | 2017年9月期 決算発表 |
2017.08.08 | 2017年9月期 第3四半期決算発表 |
2017.05.10 | 2017年9月期 第2四半期決算発表 |
2017.03.07 | 個人投資家向けIRセミナー(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (東京) |
2017.02.10 | 2017年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2016年 (平成28年)
2016.12.22 | 第22期定時株主総会 |
2016.12.13 | 個人投資家向けIRセミナー(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (東京) |
2016.11.14 | 2016年9月期 決算発表 |
2016.08.09 | 2016年9月期 第3四半期決算発表 |
2016.05.11 | 2016年9月期 第2四半期決算発表 |
2016.02.10 | 2016年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2015年 (平成27年)
2015.12.22 | 第21期定時株主総会 |
2015.12.17 | 個人投資家向けIRセミナー(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (大阪) |
2015.12.07 | 個人投資家向けIRセミナー(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (東京) |
2015.11.13 | 2015年9月期 決算発表 |
2015.08.11 | 2015年9月期 第3四半期決算発表 |
2015.05.13 | 2015年9月期 第2四半期決算発表 |
2015.02.10 | 2015年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2014年 (平成26年)
2014.12.19 | 第20期定時株主総会 |
2014.12.16 | 個人投資家向け会社説明会(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (東京) |
2014.12.12 | 個人投資家向け会社説明会(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 運営) (大阪) |
2014.12.07 | 個人投資家のためのIRフォーラム2014winter(SMBC日興証券、日興アイ・アール運営) |
2014.12.05 | 個人投資家向け会社説明会(モーニングスター株式会社 運営) (福岡) |
2014.11.14 | 2014年9月期 決算発表 |
2014.08.11 | 2014年9月期 第3四半期決算発表 |
2014.05.13 | 2014年9月期 第2四半期決算発表 |
2014.02.12 | 2014年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2013年 (平成25年)
2013.12.20 | 第19期定時株主総会 |
2013.11.29 | 個人投資家説明会 (東京) |
2013.11.26 | 個人投資家説明会 (大阪) |
2013.11.14 | 2013年9月期 決算発表 |
2013.08.08 | 2013年9月期 第3四半期決算発表 |
2013.05.10 | 2013年9月期 第2四半期決算発表 |
2013.02.13 | 2013年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2012年 (平成24年)
2012.12.21 | 第18期定時株主総会 |
2012.11.30 | 個人投資家説明会 (東京) |
2012.11.27 | 個人投資家説明会 (大阪) |
2012.11.14 | 2012年9月期 決算発表 |
2012.08.08 | 2012年9月期 第3四半期決算発表 |
2012.05.10 | 2012年9月期 第2四半期決算発表 |
2012.02.09 | 2012年9月期 第1四半期決算発表 |
---|
2011年 (平成23年)
2011.12.21 | 第17期定時株主総会 |
2011.11.29 | 個人投資家説明会 (東京) |
2011.11.25 | 個人投資家説明会 (大阪) |
2011.11.14 | 2011年9月期 決算発表 |
2011.08.09 | 2011年9月期 第3四半期決算発表 |
2011.05.11 | 2011年9月期 第2四半期決算発表 |
2011.02.09 | 2011年9月期 第1四半期決算発表 |
---|